Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AACCM8380N1Z1
Call 07942710741 54% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 12 Month
| Bandwidth | 8 Mbps |
| Media | Fiber |
| Usage Type | SOHO |
| Static IP | 1 Static IP |
| Contract Period | 12 Months |
| Uptime SLA | 98 % |
| Installation Time | 7 Days |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 74 Month
| Bandwidth | 20 Mbps |
| Media | Fiber |
| Usage Type | SOHO |
| Static IP | 1 Static IP |
| Contract Period | 12 Months |
| Uptime SLA | 98 % |
| Installation Time | 7 Days |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 74 Month
| Bandwidth | 10 Mbps |
| Media | Fiber |
| Usage Type | SOHO |
| Static IP | 1 Static IP |
| Contract Period | 12 Months |
| Uptime SLA | 98 % |
| Installation Time | 7 Days |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 12 Month
| Bandwidth | 100 Mbps |
| Media | Fiber |
| Usage Type | SOHO |
| Static IP | 1 Static IP |
| Contract Period | 12 Months |
| Uptime SLA | 98 % |
| Installation Time | 7 Days |
| Service Type | Internet Leased Line |
| Service Mode | Online |
| Company | Viva |
View Complete details